Ban chấp hành Hội sinh viên Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên nhiệm kỳ VII (2016 – 2018) gồm:
TT | Họ và tên | Năm sinh | Dân tộc | Đảng, Đoàn | Trình độ | Đơn vị | Chuyên môn | |||
Nam | Nữ | Đảng viên | Đoàn viên | Chuyên môn | Đoàn TN | Hội SV | ||||
1 | Dương Hồng Việt | 1986 | Kinh | X | Thạc sĩ | QLTN | UV BCH | |||
2 | Nguyễn Xuân Huy | 1995 | Kinh | X | SV năm thứ 2 | NH | UV BCH | |||
3 | Dương T. Thu Huyền | 1991 | Kinh | X | Cử nhân | VP Đoàn | UV BTK | |||
4 | Nguyễn Tùng Lâm | 1997 | Kinh | X | SV năm thứ 1 | MT | UV BCH | |||
5 | Dương Xuân Lâm | 1986 | Kinh | X | Thạc sĩ | KT&PTNT | P. Bí thư | Chủ tịch | ||
6 | Nguyễn Thị Trang | 1997 | Kinh | X | SV năm thứ 1 | CNTY | UV BCH | |||
7 | Lê Thùy Linh | 1997 | X | SV năm thứ 1 | KT&PTNT | UV BCH | ||||
8 | Nguyễn Thị Minh Châu | 1997 | Kinh | X | SV năm thứ 2 | CNSH | UV BCH | |||
9 | Phạm Văn Quá | 1989 | Kinh | X | Thạc sĩ | LN | UV BTK | |||
10 | Đặng Nguyễn Dũng | 1996 | Kinh | X | SV năm thứ 2 | NH | UV BCH | |||
11 | Đinh Thị Sinh (Hoàn) | 1995 | Kinh | X | SV năm thứ 3 | CNTY | UV BCH | |||
12 | Lưu Hồng Sơn | 1986 | Kinh | X | Thạc sĩ | CNSH | UV BCH | UV BTK | ||
13 | Nguyễn Thị Phương Thùy | 1997 | Kinh | X | SV năm thứ 2 | QLTN | UV BCH | |||
14 | Vũ Thị Thơ | 1996 | Kinh | X | SV năm thứ 2 | QLTN | UV BCH | |||
15 | Lê Hương Ly | 1997 | Kinh | X | SV năm thứ 2 | CTTT | UV BCH | |||
16 | Vũ Văn Hiệp | 1997 | Kinh | X | SV năm thứ 3 | KT&PTNT | UV BCH | |||
17 | Trần Thanh Trường | 1997 | Kinh | X | SV năm thứ 1 | LN | UV BTK | |||
18 | Bùi Minh Tuấn | 1985 | Kinh | X | Thạc sĩ | KHCB | P. Chủ tịch | |||
19 | Đàm Quang Tuấn | 1995 | Tày | X | SV năm thứ 2 | KT&PTNT | P. Chủ tịch | |||
20 | Nguyễn Anh Tùng | 1996 | Tày | X | SV năm thứ 2 | MT | UV BCH | |||
21 | Trần Văn Quý | 1996 | Kinh | X | SV năm thứ 3 | CNTY | UV BTK |
Comments are closed.